U16 AA Cantiro Homes
U16 AA Cantiro Homes SS990
2020-21 Team Roster
REMHL – Rural Edmonton Minor Hockey League U16 AA
| # | Last Name | First Name | Pos | Shoots | Height | Weight | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchanan | Holton | G | L | 5' 06" | 110 | 2005 |
| 20 | Caskey | Jackson | F | R | 5' 08" | 140 | 2005 |
| 10 | Dundas | James | F | L | 5' 07" | 120 | 2005 |
| 4 | Felstad | Tate | F | 5' 09" | 125 | 2005 | |
| 3 | Fraser | Zephan | F | L | 5' 06" | 135 | 2005 |
| 16 | Ganske | Carter | F | R | 5' 05" | 140 | 2005 |
| 5 | Haman | Kai | F | 5' 09" | 150 | 2005 | |
| 14 | Heard | Spencer | D | L | 5' 10" | 170 | 2005 |
| 19 | Jones | Jace | F | R | 5' 07" | 150 | 2005 |
| 8 | Kirkland | Tristan | D | L | 5' 09" | 130 | 2005 |
| 18 | Langlands | Trestan | F | R | 6' 01" | 160 | 2005 |
| 15 | McHardy | Angus | D | L | 6' 01" | 145 | 2005 |
| 21 | Moggach | Ethan | F | L | 5' 09" | 137 | 2005 |
| 9 | Newby | Hudson | D | R | 5' 08" | 140 | 2005 |
| 2 | Panesar | Jeevan | D | 5' 09" | 135 | 2005 | |
| 35 | Ringuette | Dawson | G | L | 5' 09" | 125 | 2005 |
| 6 | Seitz | Ethan | F | L | 5' 06" | 145 | 2005 |
| 17 | Thandi | Devan | F | R | 5' 03" | 110 | 2005 |
| 12 | Weis | Ibraheem | F | R | 5' 08" | 155 | 2005 |
