Midget AA Canadian Brewhouse
Midget AA Canadian Brewhouse SS988
NAHL – Northern Alberta Hockey League
NAMHL – Northern Alberta Midget AA Hockey League
| # | Last Name | First Name | Pos | Shoots | Height | Weight | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Allan | Joshua | F | L | 5' 11" | 165 | 2003 |
| 16 | Burns | Ira | D | R | 6' 02" | 155 | 2002 |
| 10 | Chuippi | James | F | L | 5' 10" | 160 | 2003 |
| 15 | Dakurah | Romeo | F | L | 5' 10" | 152 | 2002 |
| 8 | Fasek | Tyson | D | L | 6' 01" | 180 | 2003 |
| 4 | Hicks | William | F | L | 5' 11" | 165 | 2002 |
| 2 | MacLure | Tim | D | L | 6" 00" | 185 | 2003 |
| 28 | McCaffery | Mathias | F | R | 5' 11" | 140 | 2003 |
| 18 | McJannet | Tyler | D | R | 5' 11" | 165 | 2002 |
| 12 | Morrison | Nikolai | F | L | 5' 10" | 150 | 2003 |
| 7 | Mulcahy | Evan | F | L | 5' 10" | 165 | 2002 |
| 6 | Paradis | Hayden | D | L | 5' 11" | 145 | 2003 |
| 14 | Pearson | Mitchell | F | L | 6' 00" | 165 | 2003 |
| 19 | Pollard | Marcus | F | L | 6' 00" | 183 | 2003 |
| 35 | Reid | Adam | G | L | 6' 00" | 165 | 2003 |
| 20 | Shavchook | Blake | D | L | 6' 01" | 165 | 2003 |
| 1 | Sokalski | Shea | G | R | 5' 10" | 145 | 2003 |
| 5 | Wourms | Donovan | F | L | 6' 01" | 170 | 2002 |
| 17 | Zurawell | Ethan | F | L | 6' 00" | 155 | 2003 |
